國(guó)家工信部公告目錄
該款車(chē)結(jié)合國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的**技術(shù),充分運(yùn)用液壓、人性化技術(shù)并通過(guò)可靠性設(shè)計(jì)和成熟的工藝流程,使整車(chē)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,安全性高,性能優(yōu)良,操作靈活簡(jiǎn)便。
本產(chǎn)品**特點(diǎn)簡(jiǎn)述:打、拔樁一體,可裝載作業(yè)材料、可靠性好、操作簡(jiǎn)單、維修方便、無(wú)需逆行、安全性高、工作效率高、勞動(dòng)強(qiáng)度低、經(jīng)濟(jì)實(shí)用。該車(chē)專(zhuān)用裝置可選裝電控系統(tǒng)
二、基 本 參數(shù)
型號(hào) | ABC5045TQXEQ6 |
工作范圍 | 用于高速公路波形梁鋼護(hù)欄的維修 |
車(chē)輛類(lèi)別 | N2 |
乘員人數(shù) | 5 人 |
**行駛速度 | 110km/h |
燃料 | 柴油 |
潤(rùn)滑油/脂 | 鋰基潤(rùn)滑油 |
液壓油 | 65#抗磨液壓油 |
底盤(pán) | ①底盤(pán): 東風(fēng)牌, 二類(lèi)底盤(pán)EQ1045DJ3CDF,型號(hào): 帶空 調(diào),方向助力 |
輪距、輪數(shù)、布置及規(guī)格 | 輪距:1521mm/1498mm 輪數(shù):6 布置:4×2 后軸驅(qū)動(dòng)輪胎規(guī)格:7.00R16LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)的各種技術(shù)參數(shù) (型號(hào)、形式、功率、油耗) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):全柴Q23-115E60 型式:四缸式、直列、水冷、電控高壓共軌直噴式、增壓額定功率:115M馬力 |
驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)特性 | 驅(qū)動(dòng):液壓驅(qū)動(dòng) 制動(dòng)形式:液壓雙回路 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5920mm×2000mm×2750mm |
前懸/后懸 | 1040/1572mm |
軸距 | 3308mm |
**總重量、整備質(zhì)量 | **總重量:4495kg 整備質(zhì)量:4170kg 可攜帶 1 噸以上材料 |
工作裝置 | 公司專(zhuān)配 |
工作裝置的驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) |
專(zhuān)用裝置 | 回轉(zhuǎn)半徑 | 2100mm |
側(cè)距 | 360mm |
系統(tǒng)工作壓力 | 16MPa |
| | ZY70 |
| 液壓錘質(zhì)量:230kg |
| 液壓錘沖擊力:10-17MPa |
液壓錘 | 液壓錘沖擊能:700J 沖擊頻率:8-15Hz |
| 液壓系統(tǒng)流量:30~65 L/min |
| 液壓錘工作高度:700-2700mm |
| 拔樁力:96.5KN |
| 拔樁行程:≥3m(往返式) |
| 裝置可回轉(zhuǎn):270° |
| 型號(hào):CBN-F540-B |
齒輪油泵 | 額定壓力:20MPa 額定轉(zhuǎn)速:2500r/min |
| 排量:40ml/r |
多路閥 | 型號(hào):ZSI-L15E-T8 工作壓力 16MPa 流量:63L/min |
燃料管路的設(shè)置 與安全保證 | |